Meilleures villes pour démarrer une entreprise en Californie
Avec un PIB qui éclipse celui de la plupart des pays et un accès inégalé au financement de capital-risque (avec 41.9 % des transactions de capital-risque aux États-Unis), la Californie reste la destination numéro un pour développer une entreprise dans le domaine de la technologie. Le portefeuille technologique de la Californie est sans précédent : des géants de l'industrie tels que Google, Apple et eBay ont tous commencé comme de petits parvenus dans la section de la baie de San Francisco connue sous le nom de Silicon Valley, avant de dominer leurs industries respectives.
Les avantages dont dispose la Silicon Valley par rapport à d'autres sites pour développer une entreprise technologique sont innombrables : la région possède la plus forte concentration de travailleurs technologiques de toutes les régions des États-Unis (et peut-être du monde), et le vivier de talents disponibles dans les universités californiennes telles que Stanford. est incomparable.
Même si les entrepreneurs doivent faire face à des coûts de vie et à des dépenses professionnelles élevés, la possibilité de générer de la richesse compense largement ces difficultés. La Vallée possède le salaire technologique moyen le plus élevé à 114,184 XNUMX $ et contient le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires du pays.
Pour les entrepreneurs opportunistes espérant s'installer en Californie mais préoccupés par les coûts élevés, les comtés du sud de Riverside et de San Bernardino offrent des prix de logement abordables et un coût de la vie compétitif par rapport à Los Angeles et à la Bay Area, tout en offrant un climat confortable et un accès facile au capital. .

| État | Ville | Comté |
| CA | Indio | Bord de l'eau |
| CA | Palm Desert | Bord de l'eau |
| CA | Cathedral City | Bord de l'eau |
| CA | Bord de l'eau | Bord de l'eau |
| CA | Lake Elsinore | Bord de l'eau |
| CA | Hemet | Bord de l'eau |
| CA | Moreno Valley | Bord de l'eau |
| CA | Murrieta | Bord de l'eau |
| CA | Perris | Bord de l'eau |
| CA | Menifee | Bord de l'eau |
| CA | Temecula | Bord de l'eau |
| CA | Corona | Bord de l'eau |
| CA | Roseville | plaisir |
| CA | Rocklin | plaisir |
| CA | Vue sur la montagne | Santa Clara |
| CA | Sunnyvale | Santa Clara |
| CA | Cupertino | Santa Clara |
| CA | Gilroy | Santa Clara |
| CA | Milpitas | Santa Clara |
| CA | Santa Clara | Santa Clara |
| CA | San José | Santa Clara |
| CA | Rancho Cucamonga | San Bernardino |
| CA | chinois | San Bernardino |
| CA | Chino Hills | San Bernardino |
| CA | Ontario | San Bernardino |
| CA | Upland | San Bernardino |
| CA | Apple Valley | San Bernardino |
| CA | Colton | San Bernardino |
| CA | Fontana | San Bernardino |
| CA | Hesperia | San Bernardino |
| CA | Montagnes | San Bernardino |
| CA | Redlands | San Bernardino |
| CA | Rialto | San Bernardino |
| CA | Victorville | San Bernardino |
| CA | Yucaipa | San Bernardino |
| CA | San Bernardino | San Bernardino |
| CA | Huntington Beach | Orange |
| CA | Laguna Niguel | Orange |
| CA | Lake Forest | Orange |
| CA | Aliso Viejo | Orange |
| CA | Newport Beach | Orange |
| CA | San Clemente | Orange |
| CA | Westminster | Orange |
| CA | Mission Viejo | Orange |
| CA | Yorba Linda | Orange |
| CA | Los Angeles | Los Angeles |
| CA | Compton | Los Angeles |
| CA | Huntington Park | Los Angeles |
| CA | Lynwood | Los Angeles |
| CA | Redondo Beach | Los Angeles |
| CA | Santa Monica | Los Angeles |
| CA | Norwalk | Los Angeles |
| CA | Pico Rivera | Los Angeles |
| CA | Cerritos | Los Angeles |
| CA | Campanule | Los Angeles |
| CA | Lakewood | Los Angeles |
| CA | PARAMOUNT | Los Angeles |
| CA | Carson | Los Angeles |
| CA | Long Beach | Los Angeles |
| CA | Arcadia | Los Angeles |
| CA | Santa Clarita | Los Angeles |
| CA | Burbank | Los Angeles |
| CA | Diamond Bar | Los Angeles |
| CA | Rosemead | Los Angeles |
| CA | West Covina | Los Angeles |
| CA | Lancaster | Los Angeles |
| CA | Palmdale | Los Angeles |
| CA | Chula Vista | Marseille |
| CA | La Mesa | Marseille |
| CA | Ville nationale | Marseille |
| CA | Carlsbad | Marseille |
| CA | El Cajon | Marseille |
| CA | Encinitas | Marseille |
| CA | Escondido | Marseille |
| CA | Oceanside | Marseille |
| CA | Poway | Marseille |
| CA | San Marcos | Marseille |
| CA | Santee | Marseille |
| CA | Vista | Marseille |
| CA | Marseille | Marseille |
| CA | Sacramento | Sacramento |
| CA | Citrus Heights | Sacramento |
| CA | Elk Grove | Sacramento |
| CA | Folsom | Sacramento |
| CA | Rancho Cordova | Sacramento |
| CA | West Sacramento | Yolo |
| CA | Davis | Yolo |
| CA | Woodland | Yolo |
| CA | Santa Maria | Santa Barbara |
| CA | Alameda | Alameda |
| CA | Fremont | Alameda |
| CA | Hayward | Alameda |
| CA | Livermore | Alameda |
| CA | Pleasanton | Alameda |
| CA | Dublin | Alameda |
| CA | San Leandro | Alameda |
| CA | Union City | Alameda |
| CA | Oakland | Alameda |
| CA | Berkeley | Alameda |
| CA | San Rafael | marin |
| CA | Novato | marin |
| CA | Thousand Oaks | Ventura |
| CA | Ventura | Ventura |
| CA | Camarillo | Ventura |
| CA | Oxnard | Ventura |
| CA | Petaluma | Sonoma |
| CA | Clovis | Fresno |
| CA | Fresno | Fresno |
| CA | Delano | Cœur |
| CA | Bakersfield | Cœur |
| CA | Fairfield | Solano |
| CA | Vallejo | Solano |
| CA | Vacaville | Solano |
| CA | Napa | Napa |
| CA | Stockton | San Joaquin |
| CA | Tracy | San Joaquin |
| CA | Manteca | San Joaquin |
| CA | Watsonville | Santa Cruz |
| CA | Redding | Shasta |
| CA | Merced | Merced |
| CA | Modesto | Stanislas |
| CA | Salinas | Monterey |
| CA | Bois | Bois |
| CA | Daly City | San Mateo |
| CA | Redwood City | San Mateo |
| CA | South San Francisco | San Mateo |
| CA | San Francisco | San Mateo |
| CA | San Mateo | San Mateo |
| CA | Yuba City | Sutter |
| CA | Porterville | Tulare |
| CA | Tulare | Tulare |
| CA | Visalia | Tulare |
| CA | Antioche | Contra Costa |
| CA | Brentwood | Contra Costa |
| CA | Concord | Contra Costa |
| CA | Pittsburg | Contra Costa |
| CA | San Ramon | Contra Costa |
| CA | Walnut Creek | Contra Costa |
Seules les villes de plus de 50,000 XNUMX habitants sont reportées dans les résultats. Certaines données ont dû être interpolées au niveau du comté et extrapolées à toutes les villes du comté. Nous nous sommes concentrés sur les mesures suivantes pour obtenir notre classement : Coût de la vie, Meilleur état pour les entreprises, Chômage, Indice de Kauffman, ainsi Universités.
Démarrez votre SARL Aujourd'hui
Cliquez sur l'état ci-dessous pour commencer.